Anfahrt / Parking
Tarife Parkhaus Pizolcenter
bis | 1 | Std. | CHF | 1.00 | ||||
bis | 1.25 | Std. | CHF | 1.20 | ||||
bis | 1.5 | Std. | CHF | 1.50 | ||||
bis | 1.75 | Std. | CHF | 1.70 | ||||
bis | 2 | Std. | CHF | 2.00 | ||||
bis | 2.25 | Std. | CHF | 2.20 | ||||
bis | 2.5 | Std. | CHF | 2.50 | ||||
bis | 2.75 | Std. | CHF | 2.70 | ||||
bis | 3 | Std. | CHF | 3.00 | ||||
bis | 3.25 | Std. | CHF | 3.20 | ||||
bis | 3.5 | Std. | CHF | 3.50 | ||||
bis | 3.75 | Std. | CHF | 3.70 | ||||
bis | 4 | Std. | CHF | 4.00 | ||||
bis | 4.25 | Std. | CHF | 4.20 | ||||
Ticket-Verlust | CHF | 10.00 | ||||||
Nacht | geschlossen | |||||||
Sonntag | geschlossen |
15 Minuten nach Ladenschluss wird das Parkhaus geschlossen.
Dauerparken verboten.
Auf der Rückseite des Centers stehen Ihnen zwei Wohnmobilparkplätze zur Verfügung.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Im Pizolcenter stehen Ihnen drei Ladeplätze zur Verfügung – zwei davon für Tesla- und einer für andere Elektrofahrzeuge (Typ2).
